K.d.F-Schiff "Wilhelm Gustloff"




Die Wilhelm Gustloff als Lazarettschiff "D"
| 1937 | Mai | 05. | Stapellauf (Taufe durch die Witwe des Namensgebers, des ermordeten Führers der schweizer Nationalsozialisten) |
| 1938 | März | 16. | Indienststellung |
| . | April | 02. | Jungfernfahrt durch die Nordsee als KdF (Kraft durch Freude) Schiff - Eigner: DAF (Deutsche Arbeitsfront) - Reeder: Hamburg-Süd |
| . | . | 03 | Die Gustloff erhält einen Notruf von der "Pegaway" einem sinkenden britischen Frachter (bei Terschelling) |
| . | . | 04 | In schwerer See und stürmischem Wetter erreicht die Gustloff die Pegaway und rettet die komplette Besatzung (19 Personen). |
| . | April | 10 | Wird sie als Wahlslokal für Deutsche und Österreicher in Großbritannien eingesetzt, die ihr Votum zum Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich abgeben wollen. Das Schiff legt in Tilbury bei London an, nimmt dort 2000 Deutsche und Österreicher sowie eine große Zahl britischer Jorunalisten an Bord. Es steuert internationale Gewässer an. Dort, außerhalb der 3 Meilen Zone wird gewählt.. Anschließend fährt setzt man Wähler und Journalisten in Tilbury wieder ab. |
| 1939 | Mai | . | Die Gustloff fährt zusammen mit den KdF Schiffen "Robert Ley", "Der Deutsche", "Stuttgart" und "Sierra Cordoba" sowie der (nicht zur KdF Flotte gehörenden) "Oceana" nach Spanien, Teile der Legion Condor von Spanien zurück nach Deutschland (Nachdem die Republikaner durch Franco's Nationalisten geschlagen worden waren) zurück zu führen. |
| .. | .. | 24 | Die Schiffe der Transportflotte erreichen Vigo (Spanien) und entladen große Mengen an Medikamenten und anderen Materialen, die der spanischen Volksfürsorge Organisation übergeben wurden. |
| . | . | 26 | Einschiffen der Legion Condor in Vigo. Die Gustloff nimmt mit 1405 Mann Kurs Heimat. |
| . | . | 30 | Die Schiffe erreichen deutsche Gewässer und werden bis nach Hamburg von einer Reihe deutscher Schiffe eskortiert. Darunter die Yacht "Hamburg" und die Kriegsschiffe "Admiral Graf Spee und "Admiral Scheer" |
| . | September | 10 | Die Gustloff wird von der Kriegsmarine als Lazarettschiff "D" übernommen.
Bis zur Übernahme hatte die Gustloff 44 Kreuzfahrten unternommen und 65.000 Urlauber als Passagiere an Bord gehabt. Insgesamt wurden auf Kreuzfahrten der KdF Flotte 758.900 Urlauber befördert. |
| . | . | ?? | Die ersten Verwundeten des Hospitalschiffes werden an Bord genommen. - Verwundete aus den ersten Gefechten zwischen deutschen und polnischen Einheiten nach Beginn des deutschen Angriffs auf Polen.. |
| 1940 | April - Juni | Dienste in norwegischen Gewässern. Ankert im Hafen von Oslo und übernimmt verwundete und kranke Soldaten des Norwegenfeldzugs. | |
| . | Juni | 18 | Verläßt Oslo und die norwegischen Gewässer. transportiert Verwundete und Kranke nach Deutschland |
| . | November | 20 | Die Gustloff dient jetzt als Wohnschiff für die 2. Unterseeboot-Lehr-Flottille
in Gotenhafen
Sie ankert in Gotenhafen von November 1940 bis zum Januar 1945 und dient verschiedensten Zwecken. |
| 1945 | Januar | . | Admiral Dönitz befiehlt, die Gustloff für das Auslaufen nach Westen vorzubereiten, Flüchtlinge etc vor der nahenden Sowjetarmee in Sicherheit zu bringen. |
| . | . | 30 | Die Gustloff verläßt Gotenhafen mit zwischen 7000 und 8000 Passagieren (die genaue Zahl ist nicht bekannt). Die Mehrzahl der Passagiere sind Flüchtlinge. Passagierliste des 30.1.1945 (s.u.) gibt nur unzureichend Aufschluß über die tatsächliche Zahl der Passagiere, da viele Hunderte, wenn nicht tausend oder zweitausen Menschen zusätzlich einen Weg fanden, die ihnen sicher erscheinende Gustloff zu entern. |
| . | . | . | In dieser Nacht, bei stürmisch, eisigem Wetter, wurde die Gustloff
von dem sowjetischen U-Boot S-13 durch drei Topedos versenkt. Sie sank
innerhalb von 50 Minuten.
Um 21:08 01.30.45 war die "Wilhelm Gustloff" gesunken. |
| . | . | . | Es wurden insgesamt zwischen 900 und 1000 Passagieren gerettet. An dieser Rettungsaktion beteiligten sich verschiedene Schiffe (siehe unten) |
Offizielle Passagierliste
| 918 | Marineoffiziere und -mannschaften |
| 173 | Besatzungsmitglieder |
| 373 | weibliche Hilfstruppen |
| 162 | Verwundete |
| 4424* | Flüchtlinge |
| 6050 | Offizielle Gesamtzahl der Menschen an Bord |
Die an der Rettung der Schiffbrüchigen beteiligten
Einheiten
| Name der Schiffseinheit | Beschreibung | Zahl geretteter Personen |
| Admiral Hipper | ||
| Löwe | ||
| T 36 | ||
| TF19 | ||
| TS2 | ||
| M341 | ||
| V1703 | ||
| M/S "Göttingen" | ||
| Gesamtzahl............. | 9.. |
| Schiffsname | Wilhelm Gustloff - Lazarettschiff "D" |
| US-Signal | DIVZ |
| Baunummer | 511 |
| Typ | Motorschiff / Passagierschiff (1 klassig) |
| Verwendung | Kreuzfahrten, Truppentransport, Hospital, Hotel, Ausbildung |
| Stapellauf | 5.5.1937 |
| Indienststellung | 16.3.1938 |
| Werft | Blohm & Voss, Hamburg |
| Eigentümer | Deutsche Arbeitsfront |
| BRT | 25.484BRT |
| Gewicht | 19.350mt |
| t | 5747 |
| Länge über alles | 208,55m |
| Länge reg. zwischen den Loten | 198,24m |
| Breite | 23,59m |
| Tiefe/Tiefgang | 13,08m/6,50m |
| Maschine | 4 8-Zyl.-Diesel m.Getr. (MAN-B&V) |
| Schrauben | 2 |
| PS norm/max | 9500e |
| Kn norm/max | 15,5 |
| Reichweite | 12,000nm bei 15kn (1518t Oel) |
| Passagiere I - Touristen | 1463 = 1 Einbett-Kabine, 219 Zweibett-K.,2 Dreibett-K, 481 Vierbett-K.,
1 Sechsbett-K., 6 Zehnbett-K*
*für "Hitler-Jungen" bzw. "BdM" (Bund deut. Mädchen) |
| Besatzung | 426 |